- Різне

Розклад руху приміських поїздів по станції Селещина

 

Обіг Маршрут прямування приб. відпр. з по
6571 щоденно Красноград – Полтава-Південна 05:50 05:54 2018-01-01 2018-12-09
6659/6571 щоденно Лозова-Пас. – Полтава-Південна 05:50 05:54 2018-01-01 2018-12-09
6654*/6572 щоденно Полтава-Південна – Лозова-Пас. 05:53 05:54 2018-01-01 2018-12-09
6651/6573 щоденно Лозова-Пас. – Полтава-Південна 09:00 09:05 2018-01-01 2018-12-09
6574/6656 щоденно Полтава-Південна – Лозова 09:04 09:05 2018-01-01 2018-12-09
6653/6575 щоденно Лозова-Пас. – Полтава-Південна 13:06 13:07 2018-01-01 2018-12-09
6576/6658 щоденно Полтава-Південна – Лозова-Пас. 14:41 14:42 2018-01-01 2018-12-09
6655/6577 щоденно Лозова-Пас. – Полтава-Південна 18:15 18:19 2018-01-01 2018-12-09
6660/6578 щоденно Полтава-Південна – Лозова-Пас. 18:17 18:18 2018-01-01 2018-12-09
6652*/6580 щоденно Полтава-Південна – Лозова-Пас. 21:41 21:47 2018-01-01 2018-12-09
6657/6579 щоденно Лозова-Пас. – Полтава-Південна 21:46 21:48 2018-01-01 2018-12-09

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.